<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nonsenz, auteur sur w3.nonsenz.org</title>
	<atom:link href="https://w3.nonsenz.org/author/nonsenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://w3.nonsenz.org/author/nonsenz/</link>
	<description>Just another NonSenZ&#039;s website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 15:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Synchro Hydrogen / Mixbus avec Jack</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2025/11/synchro-hydrogen-mixbus-avec-jack/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2025/11/synchro-hydrogen-mixbus-avec-jack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAO]]></category>
		<category><![CDATA[ardour]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mao]]></category>
		<category><![CDATA[mixbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Synchroniser les différents logiciels avec un même contrôleur de temps est toujours une galère, il manque toujours une option qui va bien. Un petit récap. Tout d&#8217;abord, configurer Jack. Je le fais habituellement avec Jack Control. Configuration d&#8217;Hydrogen Sélectionner J.Trans dans la barre du haut. Configuration de Mixbus Dans Mixbus, ouvrir la fenêtre « Transport Master »s [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2025/11/synchro-hydrogen-mixbus-avec-jack/">Synchro Hydrogen / Mixbus avec Jack</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2025/11/synchro-hydrogen-mixbus-avec-jack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WP permaliens 404</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2023/12/wp-permaliens-404/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2023/12/wp-permaliens-404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 15:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdminSys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Permaliens cassés sur WordPress &#8211; en erreur 404 Qui n&#8217;a pas déjà eu des problèmes avec les permaliens. Une vraie prise de tête avec WordPress, il faut bien l&#8217;avouer. Les solutions que vous trouverez facilement sur le web pour résoudre le problème sont les suivantes : Si ça ne fonctionne pas, ce qui fut mon [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2023/12/wp-permaliens-404/">WP permaliens 404</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2023/12/wp-permaliens-404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activer SSH sur switch HP Procurve</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2023/12/activer-ssh-sur-switch-hp-procurve/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2023/12/activer-ssh-sur-switch-hp-procurve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdminSys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pré-requis Nous supposons ici que vous avez connecté une machine au switch, via un câble console (null modem RS232) qui ne se trouve pas sous le sabot d&#8217;un cheval (surtout en 2023). La doc indique clairement que sans le fameux câble, vous ne pourrez pas configurer d&#8217;adresse IP et d&#8217;identifiant/mot de passe ce qui ne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2023/12/activer-ssh-sur-switch-hp-procurve/">Activer SSH sur switch HP Procurve</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2023/12/activer-ssh-sur-switch-hp-procurve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Date Picker dans une class based view</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2022/04/date-picker-dans-une-class-based-view/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Django framework]]></category>
		<category><![CDATA[class based view]]></category>
		<category><![CDATA[crispy]]></category>
		<category><![CDATA[crispy_form]]></category>
		<category><![CDATA[date field]]></category>
		<category><![CDATA[date picker]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[input_type]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite astuce permettant de gérer un date picker (calendrier qui apparaît pour la saisie d&#8217;une date dans un champ date) avec Django, Crispy-forms, bootstrap 5. Cette astuce est très courte, mais j&#8217;ai passé plus d&#8217;une heure à trouver une solution qui me convenait, c&#8217;est la raison pour laquelle je la mets ici. J&#8217;ai trouvé plein [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2022/04/date-picker-dans-une-class-based-view/">Date Picker dans une class based view</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gérer ses secrets dans des variables d&#8217;environnement</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2022/04/gerer-ses-secrets-dans-des-variables-denvironnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 17:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Django framework]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[settings.py]]></category>
		<category><![CDATA[variables d&#039;environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous vous demandez sans doute pourquoi un article sur ce sujet alors qu&#8217;on trouve plein de documentation sur le sujet sur le web. Eh bien parce que j&#8217;ai un tout petit peu galéré pour savoir où il fallait mettre ces satanées variables d&#8217;environnement pour que tout fonctionne bien. J&#8217;ai 3 environnements :&#8211; Environnement de développement, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2022/04/gerer-ses-secrets-dans-des-variables-denvironnement/">Gérer ses secrets dans des variables d&rsquo;environnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion des environnements dev, préproduction, production</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2022/04/gestion-des-environnements-dev-preproduction-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 17:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Django framework]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[settings.py]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article vous propose une méthode de gestion du fichier settings.py de python pour déployer facilement et rapidement avec GIT depuis l&#8217;environnement de développement, en préproduction puis en production sans rien changer dans le code. La façon la plus intéressante de gérer les variables du fichier settings.py de Django est sans doute d&#8217;utiliser les variables [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2022/04/gestion-des-environnements-dev-preproduction-production/">Gestion des environnements dev, préproduction, production</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress Upgrade Script &#8211; mise à jour automatique</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2017/08/wordpress-upgrade-script-mise-a-jour-automatique/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2017/08/wordpress-upgrade-script-mise-a-jour-automatique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 14:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdminSys]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces dernières années, j&#8217;ai cherché à automatiser au maximum la gestion de l&#8217;ensemble des sites hébergés en WordPress. J&#8217;avais notamment une méthode de mise à jour à partir de différents scripts en Bash présentés dans un article précédent. Toutefois, cette méthode imposait de dupliquer et de modifier certains scripts lors de l&#8217;ajout de nouveaux sites [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2017/08/wordpress-upgrade-script-mise-a-jour-automatique/">WordPress Upgrade Script &#8211; mise à jour automatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2017/08/wordpress-upgrade-script-mise-a-jour-automatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation rapide de WordPress</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2017/08/installation-rapide-de-wordpress/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2017/08/installation-rapide-de-wordpress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 17:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdminSys]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[extensions]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation d&#8217;une méthode (parmi d&#8217;autres) pour installer WordPress rapidement sans rien oublier. Cette méthode permet d&#8217;utiliser le script de mise à jour que je présente dans cet autre article. Téléchargement de WordPress La dernière version de WordPress est disponible ici : https://wordpress.org/latest.tar.gz Vous devez donc la télécharger, la décompresser et copier le répertoire wordpress dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2017/08/installation-rapide-de-wordpress/">Installation rapide de WordPress</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2017/08/installation-rapide-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Site WordPress en https</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2017/07/site-wordpress-en-https/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2017/07/site-wordpress-en-https/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 17:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdminSys]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[mixed content]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Insecure Content Fixer]]></category>
		<category><![CDATA[tls]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un article précédent, nous avons vu comment créer un certificat avec Let&#8217;s Encrypt et comment l&#8217;installer sur un reverse-proxy ou un serveur web Nginx, mais ce n&#8217;est pas tout à fait suffisant pour réaliser la migration d&#8217;un site WordPress https. Cet article vous présente donc les étapes complémentaires pour compléter la migration d&#8217;un site [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2017/07/site-wordpress-en-https/">Site WordPress en https</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2017/07/site-wordpress-en-https/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envoi automatique de production photovoltaïque</title>
		<link>https://w3.nonsenz.org/2017/07/production-photovoltaique/</link>
					<comments>https://w3.nonsenz.org/2017/07/production-photovoltaique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nonsenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 16:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdminSys]]></category>
		<category><![CDATA[bdpv]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Raspbian]]></category>
		<category><![CDATA[SBFspot]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.nonsenz.org/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Envoyer sa production photovoltaïque sur BDPV peut s&#8217;avérer un peu difficile si l&#8217;on souhaite totalement l&#8217;automatiser. Nous allons voir comment avec un simple Raspberry Pi, il est possible de relever l&#8217;index d&#8217;un onduleur SMA en Bluetooth avec SBFspot et de stocker les données dans une base MySQL, puis, chaque nuit, d&#8217;envoyer le dernier index de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://w3.nonsenz.org/2017/07/production-photovoltaique/">Envoi automatique de production photovoltaïque</a> est apparu en premier sur <a href="https://w3.nonsenz.org">w3.nonsenz.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://w3.nonsenz.org/2017/07/production-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
